| 标题 | 回答数 | 提问时间 |
|---|---|---|
| [待解决] 最近IPO有没有双主业的案例 | 4 | 2017-06-04 11:13 |
| [待解决] 项目收益债多个募投项目 | 7 | 2017-06-02 20:38 |
| [待解决] 持有30%股权一年后,每12个月增持2%。免于提交豁免申请。。。。。。 | 1 | 2017-06-02 17:26 |
| [待解决] 如何查JV结构上市公司的统计数据 | 0 | 2017-06-02 15:42 |
| [待解决] 重大资产重组中,收购标的作价依据问题 | 6 | 2017-06-02 14:13 |
| [待解决] 原始报表与申报报表不一致,因重分类造成 | 1 | 2017-06-02 12:23 |
| [待解决] 净资产出资的法律依据 | 7 | 2017-06-02 10:45 |
| [待解决] 拟上市主体拟收购境外公司的股权,消除同业竞争。是否有案例? | 3 | 2017-06-02 10:14 |
| [待解决] 在一季度发放年终奖金计入一季度损益,而不计入上年度损益 ? | 2 | 2017-06-01 10:39 |
| [待解决] 上市公司参股与大股东收购海外资产案例 | 2 | 2017-05-31 20:51 |
法律及免责声明|服务协议及隐私条款|手机版|投行先锋
( 陕ICP备16011893号-1|
陕公网安备61019002003767号 )
GMT+8, 2026-4-8 23:17 , Processed in 0.431332 second(s), 15 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.